<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3" xml:lang="utf-8" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>大輝の投資ブログ</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://toushi.zoku-sei.com/"/>
	<modified>2011-04-08T19:06:32+09:00</modified>
	<author><name>大輝</name></author>
	<tagline>FX・株式・オプション取引について</tagline>

	<entry>
		<title>4月28日の東京株式市場・日経平均株価終値速報</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://toushi.zoku-sei.com/Entry/26/" />
		<id>http://toushi.zoku-sei.com/Entry/26/</id>
		<issued>2011-04-28T17:42:44+09:00</issued> 
		<modified>2011-04-28T17:42:44+09:00</modified> 
		<created>2011-04-28T17:42:44+09:00</created> 
		<author>
			<name>大輝</name>
		 </author>
		<dc:subject>株式</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[28日の東京株式市場で日経平均株価は、前日比+157円の9849円と二日連続の大幅反発となった。<br />
<br />
昨晩の米国株式市場では、ナスダック総合指数は約１０年ぶりの高値で引けるなど米国株高が日本株を後押したかたちとなった。]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>4月27日の東京株式市場・日経平均株価終値速報</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://toushi.zoku-sei.com/Entry/25/" />
		<id>http://toushi.zoku-sei.com/Entry/25/</id>
		<issued>2011-04-28T17:38:44+09:00</issued> 
		<modified>2011-04-28T17:38:44+09:00</modified> 
		<created>2011-04-28T17:38:44+09:00</created> 
		<author>
			<name>大輝</name>
		 </author>
		<dc:subject>株式</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[27日の東京株式市場で日経平均株価は、前日比+133円の9691円で取引を終えた。]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>4月26日の東京株式市場・日経平均株価終値速報</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://toushi.zoku-sei.com/Entry/24/" />
		<id>http://toushi.zoku-sei.com/Entry/24/</id>
		<issued>2011-04-28T17:37:07+09:00</issued> 
		<modified>2011-04-28T17:37:07+09:00</modified> 
		<created>2011-04-28T17:37:07+09:00</created> 
		<author>
			<name>大輝</name>
		 </author>
		<dc:subject>株式</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[26日の東京株式市場で日経平均株価は、前日比-133円の9558円と大幅反落で取引を終えた。]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>4月25日　NYダウ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://toushi.zoku-sei.com/Entry/23/" />
		<id>http://toushi.zoku-sei.com/Entry/23/</id>
		<issued>2011-04-26T07:42:22+09:00</issued> 
		<modified>2011-04-26T07:42:22+09:00</modified> 
		<created>2011-04-26T07:42:22+09:00</created> 
		<author>
			<name>大輝</name>
		 </author>
		<dc:subject>株式</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[25日のNY株式市場でダウ平均株価は、前日終値比-26ドルと12479ドルで取引を終えた。<br />
<br />
<br />
▼ 関連記事<br />
<a href="http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90900001&sid=a8xleoQpIAM4" target="_blank">米国株：小反落、商品安でエネルギーや素材に売り－キンバリーも下落</a><br />
<a href="http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20110426-00000016-jijf-market" target="_blank">NY株、反落＝様子見ムード強い</a><br />
]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>4月25日の東京株式市場・日経平均株価終値速報</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://toushi.zoku-sei.com/Entry/22/" />
		<id>http://toushi.zoku-sei.com/Entry/22/</id>
		<issued>2011-04-26T07:38:05+09:00</issued> 
		<modified>2011-04-26T07:38:05+09:00</modified> 
		<created>2011-04-26T07:38:05+09:00</created> 
		<author>
			<name>大輝</name>
		 </author>
		<dc:subject>株式</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[25日の東京株式市場で日経平均株価は、前日比-10円の9671円で取引を終えた。<br />
<br />
東京電力（<a href="http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=9501" target="_blank">9501</a>）、前日終値比+34円の438円で反発して取引を終えた。<br />
]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>4月22日の東京株式市場速報</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://toushi.zoku-sei.com/Entry/21/" />
		<id>http://toushi.zoku-sei.com/Entry/21/</id>
		<issued>2011-04-26T07:30:56+09:00</issued> 
		<modified>2011-04-26T07:30:56+09:00</modified> 
		<created>2011-04-26T07:30:56+09:00</created> 
		<author>
			<name>大輝</name>
		 </author>
		<dc:subject>株式</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[22日の東京株式市場は、前日比-3円の9682円と終値比では小動きで取引を終えた。<br />
<br />
東京電力（<a href="http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=9501" target="_blank">9501</a>）、前日終値比-19円の404円で引けた。<br />
]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>4月21日　NYダウ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://toushi.zoku-sei.com/Entry/20/" />
		<id>http://toushi.zoku-sei.com/Entry/20/</id>
		<issued>2011-04-26T07:25:19+09:00</issued> 
		<modified>2011-04-26T07:25:19+09:00</modified> 
		<created>2011-04-26T07:25:19+09:00</created> 
		<author>
			<name>大輝</name>
		 </author>
		<dc:subject>株式</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[21日のNY株式市場でダウ平均株価は、前日終値比+52ドルと12500ドルのせの12505ドルで取引を終えた。<br />
]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>4月21日の東京株式市場速報</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://toushi.zoku-sei.com/Entry/19/" />
		<id>http://toushi.zoku-sei.com/Entry/19/</id>
		<issued>2011-04-21T21:36:52+09:00</issued> 
		<modified>2011-04-21T21:36:52+09:00</modified> 
		<created>2011-04-21T21:36:52+09:00</created> 
		<author>
			<name>大輝</name>
		 </author>
		<dc:subject>株式</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[21日の東京株式市場は、前日比+78円の9685円と続伸して取引を終えた。<br />
<br />
東京電力（<a href="http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=9501" target="_blank">9501</a>）、前日終値比-22円の423円と終値比で６営業日連続の値下がりとなった。<br />
<br />
]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>4月20日　NYダウ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://toushi.zoku-sei.com/Entry/18/" />
		<id>http://toushi.zoku-sei.com/Entry/18/</id>
		<issued>2011-04-21T09:01:16+09:00</issued> 
		<modified>2011-04-21T09:01:16+09:00</modified> 
		<created>2011-04-21T09:01:16+09:00</created> 
		<author>
			<name>大輝</name>
		 </author>
		<dc:subject>株式</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[20日のNY株式市場でダウ平均株価は、インテルやヤフーの第１四半期売上高が市場予想を上回ったことが手掛かりとなり、前日終値比+186ドルの12453ドルと、終値ベースで2008年6月以来の高値で取引を終えた。<br />
<br />
<br />
▼ 関連記事<br />
<a href="http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90900001&sid=a5iUJ.Hgg.wk" target="_blank">米国株：上昇、企業決算を好感－ダウ平均は08年来の高値</a><br />
<a href="http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90900001&sid=a9VeJ93gf8D4" target="_blank">米アップル１－３月期：95％増益、ｉＰｈｏｎｅ好調－株価上昇</a><br />
<br />
]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>4月20日の東京株式市場速報</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://toushi.zoku-sei.com/Entry/17/" />
		<id>http://toushi.zoku-sei.com/Entry/17/</id>
		<issued>2011-04-21T08:54:18+09:00</issued> 
		<modified>2011-04-21T08:54:18+09:00</modified> 
		<created>2011-04-21T08:54:18+09:00</created> 
		<author>
			<name>大輝</name>
		 </author>
		<dc:subject>株式</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[20日の東京株式市場は、米インテルの好決算を受け朝方から買いが先行、前日比+165円の9606円と４営業日ぶりに大幅反発で取引を終えた。<br />
]]> 
		</content>
	</entry>
</feed>
